Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T03:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T03:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4697 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | อิฐมวลเบา | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา | en_US |
| dc.title.alternative | Application of design of experiments to determine processing time in a light weight concrete block manufacturing process | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KanLeewatthanayingyon.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
