Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชวลิต ดวงอุทา | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T04:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-15T04:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4018 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | Computer -- graphics | en_US |
| dc.subject | คอมพิวเตอร์กราฟิก | en_US |
| dc.subject | การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ศึกษาและทดลองใช้ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านแอนิเมชั่น กรณีศึกษา มวยท่าเสาพระยาพิชัยดาบหัก | en_US |
| dc.title.alternative | Studies and experiments using three-dimensional computer graphics. to promote the teaching of the animation. case studies of muay tha-sao phraya phichai dabhak | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChawalitDoungutha.pdf | 30.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
