Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิสุทธิ๋ อภิชยกุล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T02:40:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-26T02:40:57Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3924 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | พลศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | Kalman -- filtering | en_US |
| dc.subject | Dynamic -- supply -- chain | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิดสเปซิโอเทมโพรอลสเตทสแปซและตัวกรองคาลมานในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต | en_US |
| dc.title.alternative | การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิดสเปซิโอเทมโพรอลสเตทสแปซและตัวกรองคาลมานในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต | en_US |
| dc.title.alternative | Spatio-temporal state space model and kalman filter application in the dynamic supply chain | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
