Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศุภรพรรณ ชูถิ่น | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T02:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-26T02:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3921 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | โครงสร้างจุลภาค | en_US |
| dc.subject | เคสือบดินเผา -- สมบัติทางไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | เซรามิก | en_US |
| dc.subject | แม่เหล็กของเซรามิก | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการเติม Fe2O3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.94Sn0.06)O3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของการเติม Fe2O3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.94Sn0.06)O3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of Fe2O3 Doping on phase formation, microstructure, electric and magnetic properties of (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.94Sn0.06)O3 ceranics synthesized by combustion method | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
