Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3845| Title: | การศึกษาความแปรปรวนของค่า Standard Penetration Test เพื่อใช้ในการออกแบบฐานรากแบบลึกบริเวณกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล |
| Other Titles: | The study of a variation of standard penetration test for deep foundation design at Bangkok and Its Vicinity |
| Authors: | ประเสริฐ เพ็งกุกุล ญณดา คะนะมะ มนตรี ชัยนนท์ |
| Keywords: | ฐานราก -- การออกแบบ ฐานราก -- วิจัย |
| Issue Date: | 2547 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3845 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 79.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 65.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 92.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 81.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 445.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 94.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 78.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 86.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 609.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
