Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/374
Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีความพรุนระดับนาโนเมตรในการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี |
Other Titles: | การประยุกต์ใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีความพรุนระดับนาโนเมตรในการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี |
Authors: | อัจฉรา อิ่มคำ อภิพงษ์ พุฒคำ |
Keywords: | ความพรุน ไฮโดรคาร์บอน |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/374 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ฉบับเต็ม (Full text).pdf | 16.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.