Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/354
Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุธรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย |
Other Titles: | Simulation of Global Warming Situation in Soybean Plantation for Assessing Impact on Quality of Nutrition Value and Genetic Change of Importance Thai Economic Soybean การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุธรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย |
Authors: | กณิตา ธนเจริญชณภาส โอรส รักชาต นเรศ ขำเจริญ |
Keywords: | ถั่วเหลือง -- พันธุ์ ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/354 |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ฉบับเต็ม (Full text).pdf | 31.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.