Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/352Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กณิตา ธนเจริญชณภาส | - |
| dc.contributor.author | โอรส รักชาติ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-15T08:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-15T08:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/352 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ภาวะโลกร้อน -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | ภาวะโลกร้อน -- ผลกระทบ | en_US |
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทย | en_US |
| dc.title.alternative | ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of enhanced ozone by global warming situation on quality of important protein and lipid of thai native soybean (Glaycine max (L.) Merrill) | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ฉบับเต็ม (Full text).pdf | 19.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
