Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3483| Title: | การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมงานก่อสร้าง โดย วิธี Work Study: คาน |
| Other Titles: | Productivity Evaluation of Construction Activity Using Work Study Method: Beams |
| Authors: | สิริภาภรณ์ บุญรอด |
| Keywords: | การก่อสร้าง -- วิจัย อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3483 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 76.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 72.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 69.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 66.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 165.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 263.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 113.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 57.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
