Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิริภาภรณ์ บุญรอด | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T07:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3483 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การก่อสร้าง -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ | en_US |
| dc.title | การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมงานก่อสร้าง โดย วิธี Work Study: คาน | en_US |
| dc.title.alternative | Productivity Evaluation of Construction Activity Using Work Study Method: Beams | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 76.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 72.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 69.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 66.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 165.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 263.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 113.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 57.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
