Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3478| Title: | การศึกษาประสิทธิภาพระบบำบัดน้ำเสียของอาคารในมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Other Titles: | The study of wastewater treatment system efficiency of Building in Naresuan University |
| Authors: | อุษา อยู่ประสิทธิ์ ขนิกานต์ ขอเชิญกลาง |
| Keywords: | น้ำเสีย -- การบำบัด -- พิษณุโลก -- วิจัย |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3478 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 72.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 72.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 91.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 73.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 477.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 66.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 628.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 74.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 59.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 150.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
