Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยอดชาย สิงห์ทอง | - |
dc.contributor.author | ศรุต กัลยาณวัตร | - |
dc.contributor.author | สิงหา สุวรรณพูล | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T04:24:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T04:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3400 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | อิฐ -- การผลิต -- วิจัย | en_US |
dc.subject | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง | en_US |
dc.title | การศึกษาผลกระทบของฝุ่นหินแทนที่ปริมาณทรายในอิฐมวลเบาแบบเติมฟองอากาศไม่อบไอน้ำ | en_US |
dc.title.alternative | The effects of stonedust as sand replacement on the characteristics of non-autoclave circular lightweight cement block | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 103.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abstract.pdf | 95.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 102.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 107.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 107.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 184.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 243.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
references.pdf | 82.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
appendix.pdf | 319.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.