Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3387| Title: | การประเมินข้อมูลน้ำฝน โดยอาศัยการประเมินค่าเชิงพื้นที่ |
| Other Titles: | Spatial Interpolation for daily rainfall estimation |
| Authors: | จะเด็ด วันทอง มานิตย์ เหง้ายอด วสันต์ พิลึก |
| Keywords: | น้ำฝน -- การประเมิน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3387 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 99.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 97.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 108.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 94.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 278.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 317.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 198.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 93.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 83.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 559.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
