Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/319Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พีระศักดิ์ ฉายประสาท | - |
| dc.contributor.author | ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-15T08:47:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-15T08:47:26Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/319 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | นาโนเทคโนโลยี | en_US |
| dc.subject | ไบโอนาโนเซนเซอร์ | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหั่นชิ้นบนพื้นฐานการตรวจด้วยไบโอนาโนเซ็นเซอร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Development of safety analysis techniques for fresh-cut Mango fruits cv. Nam Dok Mai Sri Tong based on bio/nano sensor platform | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| บทคัดย่อ.pdf | 379.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
