Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3123| Title: | การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่าม โดยใช้แบบจำลองของการไหลแบบ Carreau - Yasuda เปรียบเทียบกับนิวทอเนียน |
| Other Titles: | Numerical investigation of blood flow through a bifurcation using carreau - yasuda compared to newtonian models |
| Authors: | จีระพันธ์ พิมพ์ภา อภิสิทธิ์ พงษ์ขันธ์ |
| Keywords: | เลือด -- การไหลเวียน พลศาสตร์ของไหล -- แบบจำลอง |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3123 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JeeraphanPimppa.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
