Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มณฑนา วีระวัฒนากร | - |
dc.contributor.author | อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ | - |
dc.contributor.author | ขนิษฐา รุตรัตนมงคล | - |
dc.contributor.author | สุกีวรรณ เดชโยธิน | - |
dc.contributor.author | ศศิวิมล จิตรากร | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T06:52:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T06:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3094 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | น้ำมันรำ | en_US |
dc.subject | ชาเมี่ยง | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี | en_US |
dc.title.alternative | Investigating the ability to be the source of functinal ingredients of waste products from cold press- rice bran oil process through chemical qualities and quantities | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.