Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประพิธาริ์์ ธนารักษ์ | - |
dc.contributor.author | พิสิษฎ์ มณีโชติ | - |
dc.contributor.author | บงกช ประสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ธีรารัตน์ จิระมะกร | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T06:51:45Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T06:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3089 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
dc.subject | คาร์บอนไดออกไซด์ | en_US |
dc.subject | การใช้ที่ดิน | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินประโยชน์การใช้ที่ดินของการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทน | en_US |
dc.title.alternative | Land use assessment of energy crops plantation for renewable energy utilization | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินประโยชน์การใช้ที่ดินของการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทน | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.