Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3071| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการด้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก |
| Other Titles: | Study of total phenolic compounds, antioxidant activity and active compounds in crude extracts from stemona tuberose lour การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการด้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก |
| Authors: | บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ |
| Keywords: | สารประกอบฟีนอล อนุมูลอิสระ |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3071 |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fultext.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
