Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัฒนาวดี พัฒนาถาบุตร | - |
dc.contributor.author | ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T06:46:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T06:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3043 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่ม | en_US |
dc.subject | การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนในพื้นที่ตำบลบึงกอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | en_US |
dc.title.alternative | ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนในพื้นที่ตำบลบึงกอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.