Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2802
Title: | การศึกษาโค้งความเข้ม-ช่วงเวลา-คาบความถี่ของฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก ลุ่มน้ำยม - น่าน |
Other Titles: | Study of rainfall intensity-Duration-Freequency in Flash Flood Catchments in Yom-Nan Basins) |
Authors: | กษิดิศ พลูอิ่ม บุรินทร์ บุญญสิทธิกุล อนุชา ผลิเตริญสุข |
Keywords: | ฝน |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2802 |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KasidisPooleim.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.