Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กฤษณะ วทานิยานนท์ | - |
| dc.contributor.author | จักรกฤษ เติมฤทธิกุล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T03:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-08T03:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2752 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | รถไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | รถไฟฟ้า -- มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G | en_US |
| dc.title.alternative | Tracking and Time Approximation System For EV Via Smart Phone on Network 3G | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KritsanaWathaniyaono.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
