Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พีระศักดิ์ ฉายประสาท | - |
dc.contributor.author | รณฤทธิ์ ฤทธิรณ | - |
dc.contributor.author | พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษตร | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T01:55:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T01:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2530 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ทุเรียนหมอนทอง คุณภาพ | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผล โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy ; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก | en_US |
dc.title.alternative | การวิจัยและพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผล โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy ; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก | en_US |
dc.title.alternative | Quality determination of durian fruits cv. monthong by near infrared spectroscopy (NIR) at Uttaradit province of export | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 18.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.