Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กนกรดา ต๊ะปวก | - |
dc.contributor.author | ทิพย์วรรณ ชุมภูลัย | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T08:43:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T08:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2463 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | วิศวกรรมศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน –– หลักสูตร | en_US |
dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา –– หลักสูตร | en_US |
dc.title | การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี | en_US |
dc.title.alternative | Study and Analysis of Subjects' Cost in Bachelor Program of Industrial Engineering Curriculum | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KanokradaTapuak.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.