Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ พัฒนศิริ | - |
dc.contributor.author | ธีรวัฒน์ สังข์ทิพย์ | - |
dc.contributor.author | หนึ่งนที บัวทอง | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T07:41:51Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T07:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2431 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | การจัดการน้ำ | en_US |
dc.title | การใช้แบบจำลองบริหารจัดการน้ำ (WEAP) สำหรับลุ่มน้ำย่อยที่ไม่มีสถานีวัดน้ำอ.ปัว จ.น่าน | en_US |
dc.title.alternative | Using Water Evaluation and Planning System (WEAP) Modeling for Ungagged Catchment: Pua District, Nan Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NattapongPhaitanasiri.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.