Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2430
Title: | ปริมาณสารโคแอคกูแลนท์ที่เหมาะสมของน้ำในแม่น้ำน่านและยมด้วยจาร์เทสต์ |
Other Titles: | The Optimum Coagulant Dose of Water fromNan and Yom River by Jar Test |
Authors: | กฤษดา โลกา วีระชัย ตุ้ยดี สุทธิพงษ์ วงค์ดวงใส |
Keywords: | คุณภาพน้ำ สารโคแอคกูแลนท์ แม่น้ำน่าน –– คุณภาพน้ำ แม่น้ำยม –– คุณภาพน้ำ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2430 |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KridsadaLoka.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.