Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กฤษดา โลกา | - |
dc.contributor.author | วีระชัย ตุ้ยดี | - |
dc.contributor.author | สุทธิพงษ์ วงค์ดวงใส | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T07:41:00Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T07:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2430 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | สารโคแอคกูแลนท์ | en_US |
dc.subject | แม่น้ำน่าน –– คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | แม่น้ำยม –– คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.title | ปริมาณสารโคแอคกูแลนท์ที่เหมาะสมของน้ำในแม่น้ำน่านและยมด้วยจาร์เทสต์ | en_US |
dc.title.alternative | The Optimum Coagulant Dose of Water fromNan and Yom River by Jar Test | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KridsadaLoka.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.