Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปฏิพัทธ์ มิ่งขวัญ | - |
dc.contributor.author | รัฐฌา ทองคำ | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T05:12:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T05:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/1963 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.title | ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ | en_US |
dc.title.alternative | The inventory management system using radio frequency inentification (RFID) technique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patiput_Mingkwan.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.