Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จินตนา กล่ำเทศ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T08:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-03T08:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/178 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ตะกั่ว -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | ตะกั่ว -- การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นตะกั่วด้วยแอมโบไลท์เอ็กเอดีที่เกิดคีเลตก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปคโทรเมตรี | en_US |
| dc.title.alternative | การเพิ่มความเข้มข้นตะกั่วด้วยแอมโบไลท์เอ็กเอดีที่เกิดคีเลตก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปคโทรเมตรี | en_US |
| dc.title.alternative | Preconcentration of lead with amberlite XAD based chelating resin before determination by flame atomic absorption spectrometric technique | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jintana.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
