Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ยุทธพงษ์ อุดแน่น | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T08:32:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-03T08:32:08Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/176 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ธาตุ -- การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์สเปกตรัม | en_US |
| dc.title | รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี | en_US |
| dc.title.alternative | Studies of the error of standard addition method for atomic absorption Spectrophotometry | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yuthapong.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
