Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จินตนา กล่ำเทศ | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T02:20:08Z | - |
dc.date.available | 2015-07-03T02:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/165 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | สเปกโทรสโกปี | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยเรื่องระบบโฟลอินเจคชันอะนาลีซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นขึ้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4 | en_US |
dc.title.alternative | ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลีซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นขึ้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4 | en_US |
dc.title.alternative | A Flow Injection System for the spectrophotometric Determination of Lead after preconcentration with Solid Phase Extractin onto Amberlite XAD-4 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jintana.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.