Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จินตนา กล่ำเทศ | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T02:19:38Z | - |
dc.date.available | 2015-07-03T02:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://10.10.20.172/dspace/handle/123456789/162 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | สังกะสี | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรชินแอมโบไลท์เอ็กเอดี-4 | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรชินแอมโบไลท์เอ็กเอดี-4 | en_US |
dc.title.alternative | The optimization of the flow injection parameters for the preconcentration of zinc in environmental samples using amberlite XAD-4 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ผลงานวิจัยบุคลากร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jintana.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.