Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruthairat Kaewmance | - |
dc.contributor.author | Siriporn Saimoey | - |
dc.contributor.author | Sineenach Intarayotha | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T03:26:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T03:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/782 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | วิศวกรรมเคมี | en_US |
dc.title | การดูดซับของของไหลที่มีขั้วบนพื้นผิวกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยศึกษาผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว ชนิดตัวถูกดูดซับและอุณหภูมิต่อความร้อนของการดูดซับที่โหลดต่ำๆ | en_US |
dc.title.alternative | Adsorption of polar fluids on highly graphitized thermal carbon black: the effects of surface functional group, adsorbate, and temperature on the sharp isosteric heat at low loadings | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruthairat Kaewmanee.pdf | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.