Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทศพล สิทธิ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T08:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T08:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7494 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการ สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดอไจล์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของ นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนารูปแบบการสอนฯ 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนฯ และ 4) รับรองรูปแบบการสอนฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาครู สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 37 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา รูปแบบ การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดอไจล์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบวัดคุณลักษณะความเป็นนวัตกรแบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้เรียน และแบบรับรองรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาด้านคุณลักษณะความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.66, S.D. = 0.88) แนวทางการพัฒนาในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05, S.D. = 0.83 2) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ กระบวน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดอไจล์และปัญญาประดิษฐ์ และการวัดและ ประเมินผล ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.81, S.D. = 0.41) และมีประสิทธิภาพภาคสนามเท่ากับ 82.75/84.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/803) ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 19.73) มีคะแนนการคดิ นวัตกรรมเฉลี่ยคดิ เป็นร้อยละ 85.30 และผลงานนวัตกรรมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตลอดจนมี ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12, S.D. = 0.64) และ 4) ผลการรับรอง รูปแบบการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D. = 0.53) แสดงว่ารูปแบบการสอน มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็น นวัตกรของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน | en_US |
| dc.subject | แนวคิดอไจล์ | en_US |
| dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
| dc.subject | ความเป็นนวัตกร | en_US |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคดิอไจล์และ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ | en_US |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON PROJECT-BASED LEARNING WITH AGILE METHODOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY TO ENHANCE INNOVATORS FOR RAJABHAT UNIVERSITY STUDENT TEACHERS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TossapolSitti.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
