Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อิทธิพร บุญอินทร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T03:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T03:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7489 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนผ่านการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 2)ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 2) แบบทดสอบ วัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Signed-Rank Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ผ่าน การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกองค์ประกอบที่ประเมิน ได้แก่ การออกเสียง (Pronunciation) ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) ความคล่องแคล้ว (Fluency) และความเข้าใจ (Comprehension) โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจาก 9.89 เป็น 14.69 คิดเป็นร้อยละ 48.53 และด้านไวยากรณ์มีการพัฒนาสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.65 ผลการทดสอบ ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed-Rank Test พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ p < .001 ในทุกองค์ประกอบ นอกจากนี้ ค่าสหสัมพันธ์แบบ Rank-Biserial Correlation มีค่าอยู่ระหว่าง 0.94–1.00 ซึ่งสะท้อนถึงขนาดอิทธิพล (Effect Size) ที่มีขนาดใหญ่ ในทุกองค์ประกอบ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพ อย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความมั่นใจในการใช้ภาษา และ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล้วในสถานการณ์การสื่อสาร 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xത= 4.26, S.D. = 0.95) และความคิดเห็นของ นักเรียน พบว่า เป็นไปในเชิงบวก รวมถึงยังเสนอแนะว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | กิจกรรมบทบาทสมมติ | en_US |
| dc.subject | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | en_US |
| dc.subject | นักเรียนชั้นประถมศึกษา | en_US |
| dc.title | การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนบ้านหัวฝาย จังหวัดตาก | en_US |
| dc.title.alternative | Enhancing English Oral Communication Skills among Fourth-Grade Students through Role-Play Activities Ban Huafai School, Tak | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IttiponBoonin.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
