Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ขวัญชัย อินทะนาค | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T02:58:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T02:58:49Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7471 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ กศ.ม. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐานที่มีผลต่อ ความฉลาดรู้ทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาผลของโปรแกรม ฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐานในการพัฒนาความฉลาดรู้ทางกาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และ 2.เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดรู้ทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฝึก ทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เลือกมาโดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบาสเกตบอล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีคำนวนด้วยโปรแกรม G*POWER Version 3.1.9.4 ซึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน ดำเนินการทดลองจัดโปรแกรมการฝึกทักษะ บาสเกตบอลโดยใช้เกม ตามโปรแกรมการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ใช้เวลาดำเนินการเป็น ระยะเวลา 10 สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน จะใช้เวลาในคาบเรียนรายวิชาเลือกเสรีบาสเกตบอล เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดรู้ทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังใช้แบบฝึก ทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐานสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกม เป็นฐาน โดยผลความฉลาดรู้ทางกาย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านแรงจูงใจ ด้าน ความเชื่อมั่น และด้านสมรรถนะทางการเคลื่อนไหว พบว่า ผลการเปรียบเทียบหลังการใช้โปรแกรม การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐานที่มีผลต่อความฉลาดรู้ทางกาย หลังการทดลองมี ค่าเฉลี่ย (x̅) = 101.00 สูงกว่าก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย (x̅) = 88.89 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | โปรแกรมฝึกทักษะ | en_US |
| dc.subject | กีฬาบาสเกตบอล | en_US |
| dc.subject | ความฉลาดรู้ทางกาย | en_US |
| dc.title | ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้เกมเป็นฐาน ที่มีผลต่อความฉลาดรู้ทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | en_US |
| dc.title.alternative | EFFECTS OF GAME-BASED BASKETBALL SKILLS TRAINING PROGRAM ON PHYSICAL LITERACY IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KhuanchaiIntanak.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
