Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7377| Title: | ดัชนีความแตกต่างทางเพศและสมการคานวณความสูง จากกระดูก ต้นแขนใน ประชากรไทยอีสาน: การประยุกต์ใช้ในงานนิติมานุษยวิทยา |
| Other Titles: | SEXUAL DIMORPHISM INDEX AND STATURE PREDICTION EQUATIONS FROM HUMERAL MEASUREMENTS IN THAIISAN POPULATION: APPLICATIONS IN FORENSIC ANTHROPOLOGY |
| Authors: | เพชรรัตน์ เพชรนุ้ย |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | ดัชนีความแตกต่างทางเพศเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ศึกษาความแตกต่างทางกายภาพระหว่าง เพศชายและเพศหญิงรวมถึงการประมาณความสูงของโครงกระดูกที่พบ ซึ่งถือเป็นบทบาท ส าคัญในงานนิติมานุษยวิทยา โดยเฉพาะด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กระดูกต้นแขนเป็น กระดูกที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นกระดูกที่พบได้บ่อยในสถานที่เกิดเหตุ มีความแข็งแรงทนทานและ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เชื้อชาติ ความสูง และเพศได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกระดูกต้นแขนเพื่อสร้างสมการถดถอยในการจ าแนกเพศและ การประมาณความสูงในประชากรไทยอีสาน ใช้ตัวอย่างกระดูกต้นแขนผู้ใหญ่จ านวน 300 ชิ้น (เพศชาย 150 ชิ้น และเพศหญิง 150 ชิ้น) ซึ่งเก็บตัวอย่างจากหน่วยคลังกระดูกและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างกระดูก ถูกเลือกแบบสุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มพัฒนาสมการ (n = 200) และกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง (n=100) จากนั้นน ากระดูกมาวัดตามพารามิเตอร์ที่ก าหนดได้แก่ Maximum Length of Humerus (MaxH), Midshaft Circumference of Humerus (MCH), Epicondylar Breadth of Humerus (EBH), Superior Inferior Diameter of Head of Humerus (SIDH) และ Weight of Humerus (WH) จากนั้นน าข้อมูลที่วัดได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อสร้างเป็น สมการจ าแนกเพศและสมการประมาณความสูง ผลการศึกษาพบว่าสมการถดถอยในการจ าแนก เพศแบบหลายตัวแปรมีความแม่นย ามากที่สุด คือ 93.5% และสมการถดถอยในการประมาณ ความสูงแบบหลายตัวแปรมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานต ่าที่สุดในเพศชายเท่ากับ 4.23 เซนติเมตร ในเพศหญิงเท่ากับ 5.39 และในกลุ่มรวมเพศเท่ากับ 4.86 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าสามารถน าสมการถดถอยที่ได้ไปใช้ในการจ าแนกเพศและการประมาณความสูงของโครง กระดูกที่พบและยังมีส่วนช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในงานทางด้านนิติมานุษวิทยา |
| Description: | วิทยานิพนธ์ วท.ม. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์, |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7377 |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhetcharatPhetnui.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
