Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พรรธน์ชญมนต์ ฉิมหัวร้อง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T03:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T03:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7373 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ กศ.ม. การบริหารการศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาปัจจัยการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2.)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3.)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความการเป็น องค์กรนวัตกรรมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 4.)เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการเป็นองค์กร นวัตกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 114 คนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ การเก็บ ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สันผลการศึกษาพบว่าองค์กรนวัตกรรมในสถานศึกษามีระดับสูงในทุกด้าน โดยเฉพาะ บรรยากาศนวัตกรรมภายในองค์กร และ ภาวะผู้นำ (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ส่วน ทีมงานที่มีประสิทธิผล (ค่าเฉลี่ย = 4.21) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการสร้างทีมที่สามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ทีมงานที่มีประสิทธิผล, ภาวะผู้นำ, ความสามารถดิจิทัล ของครู, และ วิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ สถานศึกษา โดยโมเดลการถดถอยพหุคูณมีค่า R = 0.93 และ R-squared = 0.87 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โมเดลนี้สามารถอธิบายความแปรผันของประสิทธิผลได้ถึง 87% | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ | en_US |
| dc.title.alternative | Innovative Organizational Factors Influencing School Effectiveness:Evidence from the Secondary Educational Service Area Office Phitsanulok Uttaradit | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhatchayamolChimhuarong.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
