Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7348| Title: | การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
| Other Titles: | THE DEVELOPMENT OF MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF CREATIVE AND INNOVATION ABILITY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE AND MATHEMATICS PROGRAM |
| Authors: | อมรพรรณ ดาทอง |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลการวัดความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างระดับห้องเรียน คือ ครูประจำชั้นที่สอน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน กลุ่ม ตัวอย่างระดับบุคคล คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ จำนวน 600 คน ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นครูและนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมี ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลการวัดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( x2=1.163,df=1, p=0.2809, RMSEA=0.040, CFI=0.999, TLI=0.998, SRMR=0.011) และมีความตรงเชิง โครงสร้าง โดยโมเดลการวัดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสร้างความคิด การส่งเสริมความคิด และการทำความคิดให้เกิดผล 2) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( x2=110.651, df=90, p=0.0689, RMSEA=0.018, CFI=0.997, TLI=0.996, SRMR=0.013) และมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยปัจจัยระดับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ( =0.881) และอิสระในการทำงาน ( =0.399) ส่วนปัจจัยระดับห้องเรียน ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( =0.662) |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ กศ.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา (แผน ข) |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7348 |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AmornpanDatong.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
