Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พจนารถ จุลพันธ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T07:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T07:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7327 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ พย.ม. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงพยากรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยทำนาย ความเครียดในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 190 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามปัจจัยท านายความเครียด และแบบประเมินความเครียด SPST-20 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยแบบสอบถามปัจจัยทำนายความเครียด มีค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และมีค่าความเที่ยง (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.84 และ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับต ่า (X ̅ = 2.30, S.D.=.23) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้าน ภาระงาน (r = .476) ด้านบรรยากาศการท างาน (r = .427) และด้านผู้ป่วยและครอบครัว (r = .346) โดยทั้งสามตัวแปรสามารถร่วมกันท านายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 80.6 (R² = .806) และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y = .826 + .162(ภาระงาน) + .156(บรรยากาศการท างาน) + .134(ผู้ป่วยและครอบครัว) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังตามภาระงานจริง ลดภาระงานที่ ไม่จำเป็น ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเชิงบวก และพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ความเครียดในการทำงาน | en_US |
| dc.subject | พยาบาลวิชาชีพ | en_US |
| dc.subject | ภาระงาน | en_US |
| dc.subject | บรรยากาศการทำงาน | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING WORK-RELATED STRESS AMONG PROFESSIONAL NURSES AT A HOSPITAL IN PHICHIT PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PotjanathJunlapun.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
