Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7035Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ภควรรณ ภัทร์วรกมล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T08:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T08:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/7035 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย ตาราง 9 ช่อง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ การรับรู้ความสามารถตนเองต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ของหน่วย บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย จำนวน 60 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย ตาราง 9 ช่อง ได้แก่ เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์ นำเสนอตัวแบบด้านสุขภาพ การชักจูงใจ และให้กำลังใจ การส่งเสริมประสบการณ์ความสำเร็จ ร่วมกับการประยุกต์ใช้การรับรู้ ความสามารถตนเอง จำนวน 30 คน ดำเนินการการวิจัยจำนวน 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลได้แก่ เครื่องวัดความดัน แบบวัดความสามารถของตนเองในการควบคุมโรคความดัน โลหิตสูง ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประะสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า 1. หลังการทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2. หลังการทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. ความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกของกลุ่มทดลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมไม่ได้ ภายหลังได้รับโปรแกรมฯ ต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4. ความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ร่วมกับ การประยุกต์ใช้การรับรู้ความสามารถตนเอง ทำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้สามารถ ลดค่าระดับความดันโลหิตลงได้ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมความดันโลหิต และระดับความดันโลหิตของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ | en_US |
| dc.title.alternative | EFFECTS OF A NINE-SQUARE EXERCISE PROGRAM APPLYING OF SELF-EFFICACY THEORY ON PERCEIVED SELF - EFFICACY AND BLOOD PRESSURE LEVELS AMONG UNCONTROLLED HYPERTENSION PATIENTS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhakkawanPhatwarakamo.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
