Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6984Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กมลชนก มังคะวงษ์ | - |
| dc.contributor.author | อนุกูล คมกล้า | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T03:11:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T03:11:42Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6984 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ -- การจัดการ | en_US |
| dc.subject | เขื่อนแควน้อยบำรุงดินแดน | en_US |
| dc.title | คุณภาพน้ำผิวดินก่อน-หลังการกักเก็บและก่อน-หลังการนำไปใช้ประโยชน์ของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ภายหลังเปิดดำเนินโครงการ ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2557 | en_US |
| dc.title.alternative | Water quality before-after storage and before-after utilized in Khawe Noi Bamrungdan Dam, Durin summer and rainy season in 2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KamonchanokMangkhawong.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
