Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ญาณิน ด้วงภู่ทิม | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:43:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T06:43:45Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6973 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สังคมศึกษา | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในกระบวนการจัดการ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อม ในสาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เชิงวิพากษ์ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นการวิจัยแบบ ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4,038 คน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 351 คน ได้จากการสุ่มตามสูตรของ Krejcie, & Morgan และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ จำนวน 7 คน และนักเรียน จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แนวคำถามในการสัมภาษณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เชิงวิพากษ์ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ด้านสิ่งแวดล้อม ในสาระภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.94) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D. = 0.52) โดยด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน ตามลำดับ และด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง ความตระหนักรู้ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคม การอภิปรายทางเลือกการผลิตสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการสะท้อนคิด ผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.72) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.31) โดยด้านความรู้และความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ ด้านทัศนคติและค่านิยม ด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และด้านการมีส่วนร่วม และการลงมือปฏิบัติ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เชิงวิพากษ์ สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และการมีส่วนร่วมในฐานะ พลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เชิงวิพากษ์ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | en_US |
| dc.title.alternative | CRITICAL GEOGRAPHY LEARNING MANAGEMENT PROCESS TO PROMOTE GLOBAL CITIZENSHIP IN ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YaninDuangputhim.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
