Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศราวุฒิ เอี่ยมอ่อน | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:37:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T06:37:50Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6968 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ บธม. การบริหารธุรกิจดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ (3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่สอดคล้องและต่อเนื่องให้กับลูกค้า ขอบเขตการศึกษาใช้วิธีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่เคยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบ ไคสแควร์ (Chi-square Test) และการวิเคราะห์การถดเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผ้าทอในกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยปัจจัยสำคัญที่มีผล ได้แก่ การประสานช่องทางการ เข้าถึงผู้บริโภค การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า และการมอบประสบการณ์ที่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าอาชีพและระดับการศึกษามีผลต่อ การตัดสินใจซื้อผ้าทอ โดยกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน และกลุ่มที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสูงกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่า จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อนั้นช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ โดยการเชื่อมโยงช่องทางการขาย การมอบประสบการณ์ ที่ดี และการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อย่างมีนัยสำคัญ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ | en_US |
| dc.title.alternative | OMNI-CHANNEL MARKETING STRATEGY FACTORS INFLUENCING THE PURCHASING DECISIONS OF WOVEN FABRIC PRODUCTS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SarawutAiemon.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
