Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6962| Title: | การใช้งานได้ของ E-Marketplace สำหรับผู้สูงอายุ |
| Other Titles: | THE USABILITY OF ELECTRONIC MARKETPLACE FOR ELDERLY PEOPLE |
| Authors: | สุพิชชา จุ้ยจำลอง |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาการใช้งานได้ของ E-Marketplace Shopee และ Lazada สำหรับผู้สูงอายุ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานได้ของ E-Marketplace Shopee และ Lazada สำหรับผู้สูงอายุ 3) เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานได้ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 4) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน E-Marketplace สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุจำนวน 30 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอ้างอิงด้วยบุคคล และผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการในรูปแบบการทดสอบการใช้งาน โดยให้ผู้เข้าร่วม ทำงานที่กำหนด และทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทัศนคติ และประสบการณ์ของผู้ใช้งานหลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การจำแนกชนิดข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม System Usability Scale ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านประสิทธิผล พบว่า หน่วยตัวอย่างจำนวน 27 คน สามารถทำงานได้สำเร็จสมบูรณ์ แต่หน่วย ตัวอย่างจำนวน 3 คน ไม่สามารถทำงานสำเร็จสมบูรณ์ได้ 2) ด้านข้อผิดพลาด พบว่า หน่วยตัวอย่าง จำนวน 14 คน พบปัญหาขนาดตัวหนังสือเล็กเกินไป หน่วยตัวอย่างจำนวน 6 คน พบปัญหาปุ่มกดมี ขนาดเล็กเกินไป หน่วยตัวอย่างจำนวน 6 คน พบปัญหามองเห็นไม่ชัด หน่วยตัวอย่างจำนวน 3 คน พบปัญหารูปของสัญลักษณ์ดาวสำหรับการให้คะแนนจากลูกค้าเล็กเกินไปและหน่วยตัวอย่างจำนวน 2 คน พบปัญหาการพิมพ์ผิด 3) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผลการประเมินคะแนนการใช้งานได้ ของแอปพลิเคชัน Shopee และ Lazada อยู่ในระดับดีทั้งสองระบบ (ค่าเฉลี่ย=74.08) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผลการประเมินคะแนนการใช้งานได้ของสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อยู่ในระดับดีทั้งสองระบบ โดยคะแนนของสมาร์ทโฟน (ค่าเฉลี่ย=78.42) ต่ำกว่าคะแนน ของอุปกรณ์แท็บเล็ต (ค่าเฉลี่ย=78.67) ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
| Description: | วิทยานิพนธ์ บธ.ม. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6962 |
| Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SupitchaJuyjumlong.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
