Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ แก้วกัญจะ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T02:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T02:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6926 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ บธ.ม. การบริหารธุรกิจดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการนำเสนอสินค้า ใน Soft Power สินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึกประจำจังหวัดสุโขทัย ด้าน Fashion ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษา การรับรู้ Soft Power สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกประจำจังหวัดสุโขทัย ด้าน Fashion บน Social Media ในปัจจุบัน และ 3) พัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม การรับรู้และสร้างกลยุทธ์สำหรับสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกประจำจังหวัดสุโขทัย ด้าน Fashion โดยใช้ Page Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลัก การวิจัยนี้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ไป พัฒนา Page Facebook โดยใช้เครื่องมือดิจิทัล ได้แก่ Luma AI, RunwayML, Fliki Ai, MyWebAR และ ZWIZ.AI และนำไปทดลองใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Page Facebook และลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวชาวไทย และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอ แบบดิจิทัลสามารถเพิ่มการรับรู้ (Awareness) ได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่าง พื้นที่ การใช้วิดีโอเล่าเรื่องด้วย Generative AI และการจำลองสินค้าแบบ 3 มิติ ผ่าน AR ช่วยสร้าง ความน่าสนใจให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ขณะที่ Chatbot ช่วยลดเวลาในการตอบคำถาม และสามารถ ให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และกลยุทธ์การเล่าเรื่องที่สะท้อน Soft Power ช่วยเพิ่มอารมณ์ร่วมและความผูกพันกับลูกค้า และการวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ควรส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลมากขึ้น และสนับสนุนการสืบทอดกิจการไปยัง “รุ่นลูก” ซึ่งมี ความพร้อมทางเทคโนโลยี และควรออกแบบสินค้าที่ร่วมสมัยและสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดใจ ผู้บริโภค | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การตลาดอินเทอร์เน็ต--ไทย--สุโขทัย | - |
| dc.subject | ของที่ระลึก--ไทย--สุโขทัย | - |
| dc.subject | ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ --ไทย--สุโขทัย | - |
| dc.subject | ระบบมัลติมีเดียในการนำเสนอทางธุรกิจ --ไทย--สุโขทัย | - |
| dc.subject | สินค้า--ไทย--สุโขทัย | - |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และสร้างกลยุทธ์สำหรับสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกประจำจังหวัดสุโขทัย | en_US |
| dc.title.alternative | THE DEVELOPMENT of A PRODUCT PRESENTATION MODEL USING DIGITAL TECHNOLOGY to PROMOTE AWARENESS and CREATE STRATEGIES for LOCAL PRODUCTS and SOUVENIRS of SUKHOTHAI PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NattaphongKaewkunja.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
