Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วาสิตา สีตา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T02:13:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T02:13:37Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6889 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ภาษาไทย | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้การเขียน เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก 2) แบบประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิง สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อกที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.84/80.35 2) นักเรียนมีความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การศึกษาขั้นมัธยม) | - |
| dc.subject | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | - |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา--การเขียน | - |
| dc.subject | การเขียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | - |
| dc.title | การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและกลวิธี RAFT ร่วมกับเว็บบล็อก | en_US |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF CREATIVE WRITING SKILLS FOR MATTAYOMSUKSA 2 STUDENTS BY USING THE DESIGN THINKING PROCESS AND RAFT STRATEGY WITH WEBBLOG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WasitaSeeta.pdf | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
