Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6881| Title: | การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้และสตีมศึกษาร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี |
| Other Titles: | DEVELOPMENT OF TEACHING MODELS ACCORDING TO THE CONCEPT OF LEARNING CYCLE AND STEAM EDUCATION TOGETHER WITH WEB APPLICATIONS TO PROMOTE THE ABILITY TO READ LITERATURE, ANALYTICAL BUDDHISM FOR UNDERGRADUATE |
| Authors: | โยธิน ไกรษร |
| Keywords: | การอ่านวรรณคดี--การสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษา การสอน การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้และสตีมศึกษาร่วมกับ เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์ สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา บาลีสันสกฤตในภาษาไทยและแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้ และสตีมศึกษาร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน 2) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอน 3) ศึกษา ผลการใช้รูปแบบการสอนและ 4) ศึกษาผลการประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 11 รูป/คน ได้มาโดย วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย แบบสัมภาษณ์แนวทางการ ประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนตามแนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้และสตีมศึกษา รูปแบบการสอนพร้อมคู่มือ การใช้รูปแบบการสอน แบบวัดความสามารถการอ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์ และ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหาง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหา พบว่านิสิตไม่สามารถวิเคราะห์และจำแนก คำศัพท์ได้ เนื่องจากขาดพื้นฐานและความคุ้นเคยกับภาษาทั้งสอง ส่งผลให้การวิเคราะห์วรรณคดี พระพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์ และผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการสอน พบว่า 1.1 แนวคิดวัฏจักรการเรียนรู้และสตีมศึกษาร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันช่วยให้นิสิตค้นคว้าและสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ นิสิตพัฒนาทักษะการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 การใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและเหมาะสม กับความต้องการของนิสิต 1.3 การนำกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้และสตีมศึกษาช่วยเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 2) รูปแบบการสอน ที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างสรรค์ความสนใจ (Motivation) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์นัยเนื้อหา (Analysis) ขั้นตอนที่ 3 จัดการ ความรู้ที่ได้มา (Handle) และขั้นตอนที่ 4 นำพาสู่การประเมิน (Assessment) ซึ่งรูปแบบการสอน ที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.76, S.D. = 0.24) และมีค่าประสิทธิภาพ 83.52 / 80.23 3) ผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า ความสามารถการอ่าน วรรณคดีพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์ของนิสิตหลังการใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ การสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการประเมินรูปแบบการสอน พบว่า มีผลการ ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.81, S.D. = 0.19) |
| Description: | วิทยานิพนธ์ กศ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6881 |
| Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YotinKaison.pdf | 10.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
