Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปาลิดา แสนบุญมา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T08:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T08:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6847 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและระดับความดันโลหิต ในกลุ่มวัยทำงานที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ จังหวัดกำแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 62 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จำนวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 31 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือด สมองตามที่ผู้วิจัยกำหนด ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรค การรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้องกันโรค และสิ่งชักนำให้เกิด การปฏิบัติ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงเปรียบเทียบt – test ผลการศึกษา พบว่า หลังจากการใช้โปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับความดันโลหิตเฉลี่ยต่ำกว่าก่อนการทดลองและน้อยกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และระดับความดันโลหิต 2921288404NU iThesis 64061304 thesis / recv: 22112567 23:13:39 / seq: 21 | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | ผลของโปรแกรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค หลอดเลือดสมอง และระดับความดันโลหิตในกลุ่มวัยทำงานที่ไม่สามารถ ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ จังหวัดกำแพงเพชร | en_US |
| dc.title.alternative | THE EFFECTS OF THE HEALTH BEHAVIOR MODEL PROGRAM ON STOKE PREVENTIVE BEHAVIORS AND BLOOD PRESSURE LEVELS AMONG ADULT WORKERS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION IN KAMPHAENG PHET PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PalidaSaenboonma.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
