Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พลอยไพลิน ลักษณะ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T03:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-31T03:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6799 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ตราสารหนี้ | - |
| dc.subject | ดัชนีตราสารหนี้ไทย | - |
| dc.title | ผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อดัชนีตราสารหนี้ไทย | en_US |
| dc.title.alternative | EFFECTS OF MAJOR MACROECONOMIC TOWARDS BOND INDEX | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhloyphailinLaksana.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
