Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6749| Title: | การวิเคราะห์ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยและการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต |
| Authors: | อารีรัตน์ เนื้อสีจัน |
| Keywords: | อุบัติเหตุทางถนน ผลกระทบของ COVID-19 |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Abstract: | แม้ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 12 คน ต่อแสนประชากรภายในปี 2570 ตามกรอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2565–2570 โดยใช้ ปี 2563 เป็นปีฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลให้ค่าเป้าหมายระดับประเทศและจังหวัดต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง งานวิจัยนี้จึงมุ่งแยก ผลกระทบชั่วคราวดังกล่าวออกจากข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรการมีความ แม่นยำ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งศึกษา 3 ประเด็น คือ 1) การพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม Minitab เพื่อพยากรณ์ จำนวนผู้เสียชีวิต ในปี 2565–2567 จากข้อมูลปี 2554–2564 ภายใต้สองสถานการณ์ คือ มีและไม่มี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการทดสอบความแม่นยำด้วยค่า RMSE และ MAPE พบว่า แบบจำลองที่ไม่นำข้อมูลช่วงโควิด-19 (ปี 2563–2564) มาสร้างโมเดลให้ผลแม่นยำกว่าทุกปี โดยมีค่า MAPE เพียง 12.87%, 5.73% และ 4.82% ซึ่งต่ำกว่าการรวมช่วงโควิด-19 ที่มีค่า MAPE สูงถึง 18.64%, 14.89% และ 17.13% ตามลำดับ จากผลการศึกษาสะท้อนว่าการตัดข้อมูลช่วงผิดปกติออก ช่วยให้การพยากรณ์ใกล้เคียงค่าจริงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้ทำการพยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิต ล่วงหน้า ปี 2568-2570 ด้วยวิธีดังกล่าว 2) การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้ ข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้เสียชีวิต ปี 2565-2567 ด้วยวิธี K-means Cluster Analysis สามารถ จำแนกจังหวัดออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ยงและแนวโน้มการเสียชีวิต 3. การเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแผนฯ โดยกำหนดเป้าหมายและมาตรการที่แตกต่างกันตามกลุ่มจังหวัดแทนการใช้ แนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ผลการศึกษานี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายที่แม่นยำเพื่อให้ สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ยกระดับแผนแม่บทแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2575 - 2570 |
| Description: | วิทยานิพนธ์ ปร.ด. วิศวกรรมโยธา |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6749 |
| Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| AreeratNuareejun.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
